 
		
      | Titre : | Data Mining et statistique décisionnelle : la science des données | 
| Auteurs : | TUFFERY, Stéphane, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Mention d'édition : | 5ème éd. | 
| Editeur : | Paris : Technip, 2017 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7108-1180-0 | 
| Format : | 913 p. / 24 cm | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Mathématiques statistiques,apprentissage statistique ; protection des données ; logiciel ; analyse de données ; prévision ; algorithme ; indexation automatique ; modèles mathématique ; réseaux. | 
| Numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27340 | R-006/TUF | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
| 27341 | R-006/TUF | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
| 27337 | R-006/TUF | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
| 27338 | R-006/TUF | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Exclu du prêt | 
| 27339 | R-006/TUF | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
