 
		
      | Titre : | Analysez efficacement vos données à l'aide des tableaux croisés dynamiques : à l'aide des tableaux croisés dynamiques | 
| Auteurs : | RIGOLLET, Pierre, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Nantes : ENI, 2016 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-409-00361-5 | 
| Format : | 303 p. / 21 cm | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Analyse de données ; logiciel ; visualisation de données. | 
| Numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27008 | RL/RIG | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
