 
		
      | Titre : | Google analytics : analyser votre trafic pour piloter vos actions webmarketing | 
| Auteurs : | CHARDONNEAU, Ronan, Auteur ; COUTANT, Maxime, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Nantes : ENI, 2016 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-409-00470-4 | 
| Format : | 319 p. / 21 cm | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Web analytique ; recherche d'information en ligne ; visualisation de données ; statistique. | 
| Numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26874 | RO-QLM/CHA | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
| 27014 | RO-QLM/CHA | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Exclu du prêt | 
