 
		
      | Titre : | Data scientist et langage R : guide d'autoformation à l'exploitation des Big Data | 
| Auteurs : | LAUDE, Henri, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Nantes : ENI, 2016 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-409-00043-0 | 
| Format : | 663 p. / 21 cm | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Données massives ; langage de programmation ; apprentissage automatique ; algorithme. | 
| Numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26865 | RD/LAU | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Disponible | 
| 26866 | RD/LAU | Monographie | Bibliothèque de l'ESI | R- Traitement des données, Informatiques, Automatisation | Exclu du prêt | 
